TIR | Tasa | 30% | |||||||
Año | Flujo Efectivo | Factor Actualización | Flujo Actualizado | Año | Flujo Efectivo | Factor Actualización | Flujo Actualizado | ||
0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | ||||||
1 | 500.000 | 1,16 | 431.034 | 1 | 500.000 | 1,3 | 384.615 | ||
2 | 600.000 | 1,35 | 445.898 | 2 | 600.000 | 1,7 | 355.030 | ||
3 | 700.000 | 1,56 | 448.460 | 3 | 700.000 | 2,2 | 318.616 | ||
4 | 800.000 | 1,81 | 441.833 | 4 | 800.000 | 2,9 | 280.102 | ||
5 | 800.000 | 2,10 | 380.890 | 5 | 800.000 | 3,7 | 215.463 | ||
6 | 800.000 | 2,44 | 328.354 | 6 | 800.000 | 4,8 | 165.741 | ||
7 | 800.000 | 2,83 | 283.064 | 7 | 800.000 | 6,3 | 127.493 | ||
8 | 800.000 | 3,28 | 244.020 | 8 | 800.000 | 8,2 | 98.072 | ||
Flujos netos actualizados | 3.003.554 | Flujos netos actualizados | 1.945.132 | ||||||
Tasa | 16% | ||||||||
VAN1 | 1.003.554 | VAN2 | -54.868 | ||||||
Calculo de la Tir | |||||||||
1,- Diferencia entre las dos tasas | 30-16= | 14% | |||||||
2,- Se multiplica el resultado 1 entre VAN 1 | |||||||||
1003554*,14= | 140.498 | ||||||||
3,- Se Divide entre la diferencia entre VAN1 y VAN 2 | |||||||||
Diferencia entre VAN 1 y VAN 2= | 1.058.422 | ||||||||
140498/1058422= | 13% | ||||||||
4,- el Resultado se suman a la tasa de descuento | |||||||||
16+13 | 29,00% | ||||||||
Año | Flujo Efectivo | Factor Acutalización | |||||||
0 | -2.000.000 | ||||||||
1 | 500.000 | 1,3 | 387.597 | ||||||
2 | 600.000 | 1,7 | 360.555 | ||||||
3 | 700.000 | 2,1 | 326.084 | ||||||
4 | 800.000 | 2,8 | 288.889 | ||||||
5 | 800.000 | 3,6 | 223.945 | ||||||
6 | 800.000 | 4,6 | 173.601 | ||||||
7 | 800.000 | 5,9 | 134.574 | ||||||
8 | 800.000 | 7,7 | 104.321 | ||||||
Flujos netos actualizados | 1.999.566 | ||||||||
VAN | -434 | ||||||||
viernes, 16 de mayo de 2014
Calculo de la TIR con Interpolación Ejemplo de Clase
Suscribirse a:
Entradas (Atom)